ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | INVT SPC7K5TR46-H |
| Entrada CC | |
| Voltaje máximo | 800VCC |
| Voltaje de arranque | 220VCC |
| Voltaje de partida | 180VCC |
| Voltaje de entrada recomendado | 330VCC |
| Rango voltaje MPPT | 220 ~ 750VCC |
| Conexión de entrada | 2 x MC4 |
| Corriente máxima | 18A |
| Paneles solares recomendados | 310W (16×2) |
| Entrada CA | |
| Voltaje de entrada | 380VCA |
| Frecuencia | 0 ~ 400Hz |
| Salida CA | |
| Potencia nominal | 7500W |
| Corriente nominal | 18.5A |
| Voltaje de salida | 380VCA |
| Datos de la bomba | |
| Potencia (máxima) | 10 HP |
| Tipo de motor | Motor asincrónico TRIFÁSICO |
| Datos generales | |
| Protección para intemperie | IP65 |
| Refrigeración | Natural |
| Temperatura de operación | -25°C ~ +60°C |
| Altitud | 3000m |
| Puerto de comunicación | RS485 |
| Dimensiones (mm) | 265 x 311 x 151 |
| Peso neto (kg) | 2.5 |
| Especificaciones del embalaje | |
| Dimensiones (mm) | 340 x 400 x 260 |
| Peso neto (kg) | 3 |






